單元型號(hào) | JSRFPB110-2R1V | JSRFPB130-2R1V |
---|---|---|
單元配置 | 標(biāo)準(zhǔn)并聯(lián)機(jī)器人模塊(含視覺(jué)模塊) | 標(biāo)準(zhǔn)并聯(lián)機(jī)器人模塊(含視覺(jué)模塊) |
物料輸送皮帶線,紙箱輸送線 | 物料輸送皮帶線,紙箱輸送線 | |
設(shè)備供電 | 三相380VAC/50HZ/8KW | 三相380VAC/50HZ/10KW |
機(jī)器人拾取范圍 | ≤直徑1100mm圓周內(nèi)*2 | ≤直徑1300mm圓周內(nèi)*2 |
機(jī)器人模塊尺寸 | 長(zhǎng)3400mm 寬1600mm 高2500mm | 長(zhǎng)3500mm 寬1800mm 高2500mm |
機(jī)器人模塊重量 | 約2200KG | 約2600KG |
物料輸送線尺寸 | 長(zhǎng)3700mm 寬600mm 高750mm 皮帶寬度500mm | 長(zhǎng)3700mm 寬800mm 高750mm 皮帶寬度500mm |
物料輸送線重量 | 約300KG | 約330KG |
紙箱輸送線尺寸 | 長(zhǎng)3800mm 寬490mm 高380mm | 長(zhǎng)3800mm 寬500mm 高380mm |
紙箱輸送線重量 | 約350KG | 約380KG |
最da紙箱尺寸 | 長(zhǎng)470mm 寬400mm 高270mm | 長(zhǎng)500mm寬410mm 高300mm |
最小紙箱尺寸 | 長(zhǎng)200mm 寬200mm 高130mm | 長(zhǎng)200mm 寬200mm 高130mm |
最da裝箱速度 | 240P/分鐘 *注1 | 200P/分鐘 *注1 |
最da負(fù)載重量 | 3KG | 3KG |
最da拾取物料尺寸 | 長(zhǎng)400mm 寬350mm 高100mm *注2 | 長(zhǎng)400mm 寬350mm 高100mm *注2 |
注1:此速度指標(biāo)是設(shè)備的極限裝箱能力,裝箱速度影響因素很多,實(shí)際裝箱速度以現(xiàn)場(chǎng)條件而定。
注2:拾取物料尺寸僅是參考數(shù)值,實(shí)際物料輸送以不超過(guò)皮帶寬度范圍為準(zhǔn)。
